050- 409 6131
Info@huidtherapievenhoven.nl
Ludinge 10 9471 JD Zuidlaren
Onderstaand vind u alle aangesloten verzekeraars. Staat uw verzekeraar hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.
Huidtherapie Venhoven is gecontracteerd met alle zorgverzekeraars voor 2023 en 2024. Vergoeding voor behandeling oedeemtherapie door een oedeem-fysiotherapeut geldt ook voor huidtherapeuten. Welke behandeling vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar en aanvullend pakket dat er afgesloten is. Jaarlijks vinden er veranderingen plaats binnen de vergoedingen voor huid- en oedeemtherapie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit bij te houden.
Huidtherapeutisch
| Minuten | prijs in (€) euro |
| 1 plekje | 37,00 |
| 20 min | 37,00 |
| 25 min | 41,50 |
| 30 min | 49,00 |
| 35 min | 56,50 |
| 40 min | 64,00 |
| 45 min | 71,50 |
| 50 min | 79,00 |
| 55 min | 86,50 |
| 60 min | 94,00 |
Huidtherapie (gelaat)
| Behandeling Medische Chemische Peeling | Prijs in (€) euro p.b. |
| Jessner peel acne | 97,00 |
| Salicylzuur peel acne | 77,00 |
| Milde peel incl. acne beh. 30 min | 59,00 |
| Sterke peel incl. acne beh. 30 min | 77,00 |
| Power peptide resurfacer (huidverbetering) | 97,00 |
| Mangobrite peel (pigmenten) | 77,00 |
| Skin brite peel (hyperpigmentatie) | 97,00 (vanaf) |
| PRX – T33 TCA behandeling | 100,00 |
| TCA peel diep huidverbetering (rimpels) | 130,00 |
Definitief ontharen
| Behandeling Ellipse laser/IPL | Prijs in (€) euro p.b. |
| Bovenlip | 55,00 |
| Kin | 75,00 |
| Kin + Bovenlip | 100,00 |
| Hals | 100,00 |
| Bakkebaarden | 65,00 |
| Wangen | 125,00 |
| Gehele gelaat | 150,00 -200,00 |
| Oksels | 85,00 |
| Gehele armen | 250,00 |
| Onderarmen | 145,00 |
| Streepje buik | 65,00 |
| Buik | 150,00 |
| Gehele rug + schouders | 350,00 |
| Billen | 140,00 |
| Bilnaad | 125,00 |
| Bikinilijn / liezen | 125,00 |
| Schaamstreek geheel | 150,00 |
| Onderbenen | 200,00 |
| Bovenbenen + bikinilijn | 250,00 |
| Gehele benen | 400,00 |
Couperose/Rosacea en Pigmenten Laser/IPL Ellipse
| Behandeling Couperose/Rosacea/Pigment Ellipse IPL | Prijs in (€) euro p.b. |
| Proefflits voor groter gebied | 49,00 |
| 1 Plekje (pigmentvlek, spider naevus) | 75,00 |
| Meerdere plekjes | 90,00 vanaf |
| Wangen | 125,00 |
| Neus | 75,00 |
| Wangen + neus | 150,00 |
| Kin | 75,00 |
| Voorhoofd | 100,00 |
| Gehele gelaat | 200,00 |
| Hals | 150,00 |
Microneedling
| Behandeling Microneedling | Prijs in (€) euro p.b. |
| Gehele gelaat | 135,00 |
| Wangen + kin | 100,00 |
| Rondom mond | 90,00 |
| Rondom ogen | 90,00 |
| 1 zone (bv. litteken) | 75,00 |
DAS plasma laser
| DAS Plasma laser behandeling | Prijs in (€) euro p.b. |
| Oogleden lift (beide ogen) | 350,00 |
| Bovenlip lijntjes | 200,00 |
| Kraaienpootjes | 250,00 |
| Onderoogleden | 300,00 |
| Rondom mond | 350,00 |
| Wangen | 450,00 |
| Wenkbrauwlift (voorhoofd) | 400,00 |
| Hals | 200,00 (vanaf) |
| Huidbultje (dermale naevus) | 75,00 (vanaf) |
De nota van de behandeling (en) dient u eerst zelf te voldoen (pinbetaling) en daarna zelf in te dienen bij uw zorgverzekering.
De behandelingen die onder de oedeemtherapie vallen, worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit ut elit el tellus, luctus nec ullamcorper mattiso amatug.
0761-8523-398
hello@domainsite.com
KLLG st, No.99, Pku City, ID 28289